<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>auto-entrepreneur info &#187; Chiffres Clés</title>
	<atom:link href="http://autoentrepreneurinfo.com/category/chiffres-cles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoentrepreneurinfo.com</link>
	<description>auto-entrepreneur : toutes les informations sur ce statut d&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:30:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Retraite et autoentrepreneur : combien de chiffre d&#8217;affaires pour valider ses trimestres ?</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/retraite-et-auto-entrepreneur?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=retraite-et-auto-entrepreneur</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/retraite-et-auto-entrepreneur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes Impôts et Prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[salarié]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez savoir que les charges sociales que vous payez tous les trimestres permettent notamment de cotiser et de valider des trimestres de retraite.

Le nombre de trimestres validés pour vos cotisations à la retraite dépend du chiffre d&#8217;affaire réalisé sur l&#8217;année.
Ainsi, un montant de chiffre d&#8217;affaires minimum est nécessaire pour valider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/retraite-et-auto-entrepreneur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notification de fin d’adhésion au statut auto-entrepreneur : courrier de l’URSSAF</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/notification-de-fin-d-adhesion-au-statut-auto-entrepreneur-courrier-de-l-urssaf?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=notification-de-fin-d-adhesion-au-statut-auto-entrepreneur-courrier-de-l-urssaf</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/notification-de-fin-d-adhesion-au-statut-auto-entrepreneur-courrier-de-l-urssaf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Courriers]]></category>
		<category><![CDATA[adhésion]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[maximum]]></category>
		<category><![CDATA[notification]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>
		<category><![CDATA[urssaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous reçu un courrier de notification de fin d’adhésion au statut d’auto-entrepreneur de la part de l’URSSAF ?

Si c’est votre cas, ou si vous prévoyez de vous inscrire en auto-entrepreneur en cours d’année (et non le 1er janvier puisque cette date est passée), l’article qui suit vous concerne !
En mars 2010 de nombreux auto-entrepreneurs qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/notification-de-fin-d-adhesion-au-statut-auto-entrepreneur-courrier-de-l-urssaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffre d&#8217;affaire maximum pour les auto-entrepreneurs en 2010</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/chiffre-d-affaire-maximum-pour-les-auto-entrepreneurs-en-2010?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=chiffre-d-affaire-maximum-pour-les-auto-entrepreneurs-en-2010</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/chiffre-d-affaire-maximum-pour-les-auto-entrepreneurs-en-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[maximum]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[En 2010 les montants maximum de chiffre d&#8217;affaire autorisés en tant qu&#8217;auto-entrepreneur ont été révisés par rapport aux plafonds de 2009.

Désormais pour l&#8217;année 2010 le chiffre d&#8217;affaire maximum autorisé est donc de :

80 300 € HT en 2010 (contre 80 000 € en 2009) pour une activité de vente de marchandises en auto-entrepreneur
32 100 € HT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/chiffre-d-affaire-maximum-pour-les-auto-entrepreneurs-en-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuils de revenus pour bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/seuil-de-revenus-pour-prelevement-forfaitaire-liberatoire?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seuil-de-revenus-pour-prelevement-forfaitaire-liberatoire</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/seuil-de-revenus-pour-prelevement-forfaitaire-liberatoire#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes Impôts et Prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[impots]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement fiscal libératoire]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement forfaitaire libératoire]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement libératoire]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/seuil-de-revenus-pour-prelevement-liberatoire-et-declaration-d-impot</guid>
		<description><![CDATA[Seuils de revenus pour bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/seuil-de-revenus-pour-prelevement-forfaitaire-liberatoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois-je payer la Taxe Professionnelle ? Tableau récapitulatif de toutes les situations possibles</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/dois-je-payer-la-taxe-professionnelle-recapitulatif?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dois-je-payer-la-taxe-professionnelle-recapitulatif</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/dois-je-payer-la-taxe-professionnelle-recapitulatif#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes Impôts et Prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement fiscal libératoire]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvements]]></category>
		<category><![CDATA[taxe professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Même si la taxe professionnelle sera supprimée en 2010, les auto-entrepreneurs inscrits en 2009 ont reçu une demande de déclaration de Taxe Professionnelle en décembre 2009&#8230;
Qui doit la payer  et qui est exempté ? Tous les auto-entrepreneurs ne sont effectivement pas égaux devant la Taxe Professionnelle&#8230;
Voici un tableau récapitulatif de toutes les situations possibles et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/dois-je-payer-la-taxe-professionnelle-recapitulatif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcul du total des cotisations avec prélèvement fiscal libératoire en auto-entrepreneur</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/calcul-du-total-des-cotisations-avec-prelevement-fiscal-liberatoire-en-auto-entrepreneur?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=calcul-du-total-des-cotisations-avec-prelevement-fiscal-liberatoire-en-auto-entrepreneur</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/calcul-du-total-des-cotisations-avec-prelevement-fiscal-liberatoire-en-auto-entrepreneur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes Impôts et Prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement fiscal libératoire]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement forfaitaire libératoire]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Voici un tableau de synthèse pour vous permettre de calculer facilement le montant total des cotisations que vous devrez payer si vous avez opté pour le prélèvement fiscal libératoire au moment de votre inscription en auto-entrepreneur:





Cotisations sociales
Impôt sur le revenu (IR)
Total des cotisations (cotisations sociales + impôt sur le revenu)


Activités de vente
12 %
1%
13%


Prestations de services
21,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/calcul-du-total-des-cotisations-avec-prelevement-fiscal-liberatoire-en-auto-entrepreneur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auto-entrepreneur : rappel des montants de chiffre d&#8217;affaire maximum autorisés</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-rappel-des-montants-de-chiffre-d-affaire-maximum-autorises?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=auto-entrepreneur-rappel-des-montants-de-chiffre-d-affaire-maximum-autorises</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-rappel-des-montants-de-chiffre-d-affaire-maximum-autorises#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[maximum]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Suite à de nombreuses questions, il semble important de rappeler certains éléments de base du statut d&#8217;auto-entrepreneur.
Le premier élément est le montant maximum du chiffre d&#8217;affaire qui est autorisé avec ce statut. Celui-ci varie en fonction du type d&#8217;activité de votre auto-entreprise.
En effet, le statut d&#8217;auto-entrepreneur n&#8217;est accessible qu&#8217;aux entreprises ayant un chiffre d&#8217;affaires ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-rappel-des-montants-de-chiffre-d-affaire-maximum-autorises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auto-entrepreneur : Quel chiffre d&#8217;affaire pour combien de trimestres de retraite ?</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-quel-chiffre-d-affaire-pour-combien-de-trimestres-de-retraite?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=auto-entrepreneur-quel-chiffre-d-affaire-pour-combien-de-trimestres-de-retraite</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-quel-chiffre-d-affaire-pour-combien-de-trimestres-de-retraite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[caisse de retraite]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-quel-chiffre-daffaire-pour-combien-de-trimestres-de-retraite</guid>
		<description><![CDATA[Le montant de la retraite des auto-entrepreneurs dépend du nombre de trimestres validés.
En droit commun, pour valider un trimestre, il faut avoir cotisé sur la base d’un salaire égal à 200 fois le SMIC horaire, valeur au 1er janvier.

Ainsi, une base de cotisation équivalente à 200 fois le SMIC horaire permettra de valider un trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-quel-chiffre-d-affaire-pour-combien-de-trimestres-de-retraite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
