<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Entrepreneur info &#187; Chiffres Clés</title>
	<atom:link href="http://autoentrepreneurinfo.com/category/chiffres-cles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoentrepreneurinfo.com</link>
	<description>Toutes les Informations sur la Création d&#039; Entreprise et le Statut Auto Entrepreneur !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Combien de temps peut-on rester auto entrepreneur au maximum ?</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/combien-de-temps-peut-on-rester-auto-entrepreneur-au-maximum?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=combien-de-temps-peut-on-rester-auto-entrepreneur-au-maximum</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/combien-de-temps-peut-on-rester-auto-entrepreneur-au-maximum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[durée auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[limite de temps]]></category>
		<category><![CDATA[prorata temporis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Combien de temps est-il possible de rester auto-entrepreneur à partir du moment où on s&#8217;est officiellement inscrit ? C&#8217;est une question qui revient régulièrement, et qui reste importante, même si elle peut paraître innocente pour celles et ceux qui ont franchi le pas ! D&#8217;ailleurs, même si vous êtes déjà inscrit, la suite de cet [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/combien-de-temps-peut-on-rester-auto-entrepreneur-au-maximum">Combien de temps peut-on rester auto entrepreneur au maximum ?</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/combien-de-temps-peut-on-rester-auto-entrepreneur-au-maximum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
	<enclosure url="http://autoentrepreneurinfo.com/images/limite_temps_auto_entrepreneur-125x125.jpg" length="7318" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur la limite majorée de chiffre d&#8217;affaires en auto entrepreneur</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-limite-majoree-de-chiffre-d-affaires?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-entrepreneur-limite-majoree-de-chiffre-d-affaires</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-limite-majoree-de-chiffre-d-affaires#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Développement de l'activité]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d affaires]]></category>
		<category><![CDATA[limite majorée]]></category>
		<category><![CDATA[plafond auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[seuil de tolérance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d&#8217;affaires que peut faire un auto entrepreneur est plafonné chaque année à un maximum légal autorisé pour conserver ce statut d&#8217;entreprise. Cependant un seuil de tolérance permet de dépasser pour une année ce &#171;&#160;plafond auto entrepreneur&#160;&#187; jusqu&#8217;à un seuil maximum. Mais concrètement comment fonctionne ce seuil de tolérance (ou limite majorée) de chiffre [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-limite-majoree-de-chiffre-d-affaires">Tout savoir sur la limite majorée de chiffre d&#8217;affaires en auto entrepreneur</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-limite-majoree-de-chiffre-d-affaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://autoentrepreneurinfo.com/images/comptabilite-entrepreneur-125x125.jpg" length="9273" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Statistiques INSEE sur la création d&#8217;auto entreprises en 2011</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/statistiques-insee-creation-auto-entreprise-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistiques-insee-creation-auto-entreprise-2011</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/statistiques-insee-creation-auto-entreprise-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-entrepreneur divers]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INSEE vient de publier ses dernières statistiques concernant les créations d&#8217;auto entreprises en France sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2011. Ces chiffres sont notamment intéressant si vous souhaitez cibler d&#8217;autres auto-entrepreneurs comme clients, que ce soit dans votre région ou sur un marché particulier sur l&#8217;ensemble de la France. C&#8217;est aussi une source d&#8217;information intéressante pour [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/statistiques-insee-creation-auto-entreprise-2011">Statistiques INSEE sur la création d&#8217;auto entreprises en 2011</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/statistiques-insee-creation-auto-entreprise-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Entrepreneur : Pénalités à payer en cas de retard ou non déclaration de chiffre d&#8217;affaires</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-penalites-a-payer-retard-non-declaration-de-chiffre-d-affaires-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-entrepreneur-penalites-a-payer-retard-non-declaration-de-chiffre-d-affaires-2012</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-penalites-a-payer-retard-non-declaration-de-chiffre-d-affaires-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Données de Référence]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes Impôts et Prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d affaires]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[pénalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2011, tout auto-entrepreneur a l&#8217;obligation de déclarer son chiffre d&#8217;affaires même si celui-ci est nul. Rappelez-vous bien que le fait d&#8217;être inscrit comme auto entrepreneur vous donne des droits, mais aussi des obligations, même si vous n&#8217;exercez pas et ne faites aucun chiffre d&#8217;affaires ! Ainsi, depuis la LFSS 2011 (Loi de Financement de [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-penalites-a-payer-retard-non-declaration-de-chiffre-d-affaires-2012">Auto Entrepreneur : Pénalités à payer en cas de retard ou non déclaration de chiffre d&#8217;affaires</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-penalites-a-payer-retard-non-declaration-de-chiffre-d-affaires-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plafonds de chiffre d&#8217;affaires auto entrepreneur en 2012</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/plafond-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plafond-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-2012</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/plafond-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d affaires]]></category>
		<category><![CDATA[plafond auto entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Les plafonds de chiffre d&#8217;affaires en auto entrepreneur (comme en micro entreprise) sont revus chaque année suivant la nouvelle loi de finance. Les nouveaux plafonds de chiffre d&#8217;affaires pour 2012 ont déjà été annoncés et ils sont bien entendu à la hausse comme chaque année jusqu&#8217;à présent ! Pour l’année 2012, le chiffre d’affaires maximum [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/plafond-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-2012">Plafonds de chiffre d&#8217;affaires auto entrepreneur en 2012</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/plafond-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumuler salaire et chiffre d&#8217;affaires maximum autorisé en Auto-Entrepreneur ?</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/cumuler-salaire-et-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-maximum?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cumuler-salaire-et-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-maximum</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/cumuler-salaire-et-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-maximum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Données de Référence]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cumul]]></category>
		<category><![CDATA[cumuler]]></category>
		<category><![CDATA[employé]]></category>
		<category><![CDATA[plafond auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[retrouver un emploi]]></category>
		<category><![CDATA[salarie auto entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on est auto-entrepreneur et salarié, peut-on cumuler son salaire avec son chiffre d&#8217;affaire au delà du plafond maximum autorisé ? Doit-on inclure et compter le montant de son salaire à l&#8217;intérieur de ce montant maximum ou est-ce en dehors, en plus du plafond de chiffre d&#8217;affaires permis ? Cela peut sembler être une question innocente, [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/cumuler-salaire-et-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-maximum">Cumuler salaire et chiffre d&#8217;affaires maximum autorisé en Auto-Entrepreneur ?</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/cumuler-salaire-et-chiffre-affaires-auto-entrepreneur-maximum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<enclosure url="http://autoentrepreneurinfo.com/images/cumuler-salaire-auto-entrepreneur-125x125.jpg" length="7229" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Prorata Temporis : Outil pour calculer votre seuil de chiffre d&#8217;affaires 2011</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/prorata-temporis-outil-pour-calculer-votre-seuil-de-chiffre-d-affaires-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prorata-temporis-outil-pour-calculer-votre-seuil-de-chiffre-d-affaires-2011</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/prorata-temporis-outil-pour-calculer-votre-seuil-de-chiffre-d-affaires-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Données de Référence]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[plafond auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[prorata temporis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les différents changements pour les auto-entrepreneurs en 2011, c'est le grand retour du prorata temporis pour les seuils de chiffre d'affaires ! Alors que le principe du prorata temporis avait été annulé en 2009 et 2010 par manque d'information des auto-entrepreneurs, il a été clairement annoncé que ce principe serait appliqué aux créateurs d'auto-entreprise [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/prorata-temporis-outil-pour-calculer-votre-seuil-de-chiffre-d-affaires-2011">Prorata Temporis : Outil pour calculer votre seuil de chiffre d&#8217;affaires 2011</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/prorata-temporis-outil-pour-calculer-votre-seuil-de-chiffre-d-affaires-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<enclosure url="http://autoentrepreneurinfo.com/images/prorata-temporis-auto-entrepreneur-125x125.jpg" length="5868" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ACCRE et auto-entrepreneur : pour qui et quels avantages ?</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/accre-et-auto-entrepreneur-pour-qui-et-quels-avantages?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accre-et-auto-entrepreneur-pour-qui-et-quels-avantages</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/accre-et-auto-entrepreneur-pour-qui-et-quels-avantages#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage et Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Données de Référence]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement Inscription]]></category>
		<category><![CDATA[accre auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Un auto-entrepreneur peut-il bénéficier de l'Accre et sous quelles conditions ? Quand et comment faire sa demande d'Accre quand on fait son inscription en auto-entrepreneur ? Quels sont les avantages de l'Accre pour un auto-entrepreneur et quelle est la durée de cet avantage ? Voilà une série de questions régulièrement posées par les nouveaux ou [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/accre-et-auto-entrepreneur-pour-qui-et-quels-avantages">ACCRE et auto-entrepreneur : pour qui et quels avantages ?</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/accre-et-auto-entrepreneur-pour-qui-et-quels-avantages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
	<enclosure url="http://autoentrepreneurinfo.com/images/demande-accre-auto-entrepreneur-125x125.gif" length="7127" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Auto Entrepreneur : toutes les infos de référence pour 2011</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-toutes-les-infos-de-reference-pour-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-entrepreneur-toutes-les-infos-de-reference-pour-2011</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-toutes-les-infos-de-reference-pour-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Données de Référence]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes Impôts et Prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Contribution à la Formation Professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[guide auto entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, 2011 apporte son lot de nouveautés et d'adaptations pour le statut d'auto-entrepreneur ! Certains changements sont plutôt à l'avantage des nouveaux créateurs d'entreprises avec ce statut, mais d'autres adaptations risquent au contraire de faire grincer des dents... Des plafonds de chiffre d'affaires revus à la hausse pour 2011 : Les auto-entrepreneurs peuvent conserver [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-toutes-les-infos-de-reference-pour-2011">Auto Entrepreneur : toutes les infos de référence pour 2011</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/auto-entrepreneur-toutes-les-infos-de-reference-pour-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
	<enclosure url="http://autoentrepreneurinfo.com/images/guide-auto-entrepreneur-2011-125x125.jpg" length="6347" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nouveaux Plafonds de Chiffre d’Affaires pour 2011</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/chiffre-d-affaires-maximum-pour-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiffre-d-affaires-maximum-pour-2011</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/chiffre-d-affaires-maximum-pour-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Clés]]></category>
		<category><![CDATA[Données de Référence]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d affaires]]></category>
		<category><![CDATA[maximum]]></category>
		<category><![CDATA[plafond auto entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Les montants maximum de chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs sont désormais connus pour l'année 2011 ! Pour rappel, l'une des spécificités du statut d'auto entrepreneur, c'est qu'il existe un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour conserver ce régime ! Chaque année, ce maximum est revu (certes d'un tout petit pourcentage). Pour l'année [...]<p><strong><a href="http://autoentrepreneurinfo.com/chiffre-d-affaires-maximum-pour-2011">Nouveaux Plafonds de Chiffre d’Affaires pour 2011</a></strong> est un article du <strong>Blog <a href="http://autoentrepreneurinfo.com">Auto Entrepreneur</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/chiffre-d-affaires-maximum-pour-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

