<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>auto-entrepreneur info &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://autoentrepreneurinfo.com/category/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoentrepreneurinfo.com</link>
	<description>auto-entrepreneur : toutes les informations sur ce statut d&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:30:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le mot autoentrepreneur dans le dictionnaire</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/le-mot-autoentrepreneur-dans-le-dictionnaire?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-mot-autoentrepreneur-dans-le-dictionnaire</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/le-mot-autoentrepreneur-dans-le-dictionnaire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[definitions]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Le mot autoentrepreneur a tout récemment fait son entrée dans le dictionnaire !

Cela officialise donc ce mot comme une véritable référence dans la langue française et plus seulement comme un statut administratif pour les entrepreneurs individuels.
La plupart des gens l&#8217;écrivent en 2 mots composés &#171;&#160;auto-entrepreneur&#160;&#187; mais c&#8217;est bien la version simple &#171;&#160;autoentrepreneur&#160;&#187; du mot qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/le-mot-autoentrepreneur-dans-le-dictionnaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIRL : explication</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/eirl-explication?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eirl-explication</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/eirl-explication#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement Inscription]]></category>
		<category><![CDATA[Lois Réglementation Législation]]></category>
		<category><![CDATA[eirl]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise individuelle]]></category>
		<category><![CDATA[protection partimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[EIRL signifie Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée. De quoi s&#8217;agit-il concrètement ?
Voici quelques explications sur ce statut d&#8217; EIRL pour vous aider à y voir plus clair que vous soyez auto-entrepreneur ou pas :
Le statut d&#8217;EIRL va offrir à l’entrepreneur individuel une protection juridique  renforcée, mais il ne vient pas remplacer ou concurrencer le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/eirl-explication/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>loto entrepreneur : non ca n&#8217;existe pas !</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/loto-entrepreneur?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=loto-entrepreneur</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/loto-entrepreneur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[loto]]></category>
		<category><![CDATA[loto entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Loto entrepreneur ca n&#8217;est pas un nouveau statut ou une profession inventée par un entrepreneur dans les jeux de loto ou de loterie, mais bien une recherche que certaines personnes font en pensant que l&#8217;expression L&#8217;auto entrepreneur s&#8217;écrit loto entrepreneur. Incroyable mais vrai !
Une petite note d&#8217;humour sur ce site dédié au statut auto-entrepreneur, ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/loto-entrepreneur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution du nombre de créations d&#8217;entreprises 2009-2010</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/evolution-du-nombre-de-creations-d-entreprises-2009-2010?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=evolution-du-nombre-de-creations-d-entreprises-2009-2010</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/evolution-du-nombre-de-creations-d-entreprises-2009-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Durant le mois d&#8217;avril 2010, le nombre de créations d&#8217;entreprises a  augmenté de 25 % comparativement au mois d&#8217;avril 2009.
Durant les 4 premiers mois de l&#8217;année 2010 (janvier à avril), il y a eu 239  528 créations d&#8217;entreprises dont 61 % avec le régime auto-entrepreneur (soit 144 981 nouveaux auto-entrepreneurs).

Sur les 4 premiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/evolution-du-nombre-de-creations-d-entreprises-2009-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,3 milliard d&#8217;euros de CA pour les 15 premiers mois du statut auto-entrepreneur</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/1-milliard-euros-chiffre-affaires-auto-entrepreneur?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1-milliard-euros-chiffre-affaires-auto-entrepreneur</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/1-milliard-euros-chiffre-affaires-auto-entrepreneur#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Le statut d&#8217;auto-entrepreneur crée de la richesse : Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des  Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation s&#8217;est récemment félicité du  montant de chiffre d’affaires qui a pu être généré par les auto-entrepreneur depuis les 15 premiers mois écoulés après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/1-milliard-euros-chiffre-affaires-auto-entrepreneur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notification de fin d’adhésion au statut auto-entrepreneur : décision abusive de l’ URSSAF ?</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/notification-de-fin-d-adhesion-au-statut-auto-entrepreneur-decision-abusive-urssaf?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=notification-de-fin-d-adhesion-au-statut-auto-entrepreneur-decision-abusive-urssaf</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/notification-de-fin-d-adhesion-au-statut-auto-entrepreneur-decision-abusive-urssaf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Courriers]]></category>
		<category><![CDATA[adhésion]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[notification]]></category>
		<category><![CDATA[urssaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[En mars 2010, de nombreux auto-entrepreneurs s’étant inscrits en cours d’année 2009 ont eu la mauvaise surprise de recevoir de la part de l’URSSAF un courrier de notification de fin d’adhésion au statut auto-entrepreneur.

La raison en est simple en théorie : le seuil de chiffre d’affaire autorisé pour pouvoir bénéficier du statut d’auto-entrepreneur est annualisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/notification-de-fin-d-adhesion-au-statut-auto-entrepreneur-decision-abusive-urssaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suppression de la taxe professionnelle pour 2010 ? Arrivée de la Contribution économique territoriale !</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/suppression-de-la-taxe-professionnelle-pour-2010?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=suppression-de-la-taxe-professionnelle-pour-2010</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/suppression-de-la-taxe-professionnelle-pour-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes Impôts et Prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[cet]]></category>
		<category><![CDATA[Contribution économique territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[impots]]></category>
		<category><![CDATA[taxe professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[tp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Alors que de nombreux auto-entrepreneurs ont été surpris en recevant en décembre 2009 une demande de déclaration pour la taxe professionnelle, la suppression de cette taxe a été débattue au Parlement puis validée pour une application en 2010.
Cette taxe est l&#8217;unique impôt direct local payé par les entreprises au profit des collectivités locales et représente à elle seule 28 milliards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/suppression-de-la-taxe-professionnelle-pour-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La moitié des auto-entrepreneurs seraient sans autre activité ou chômeurs</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/la-moitie-des-auto-entrepreneurs-sans-autre-activite-ou-chomeurs?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-moitie-des-auto-entrepreneurs-sans-autre-activite-ou-chomeurs</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/la-moitie-des-auto-entrepreneurs-sans-autre-activite-ou-chomeurs#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[La moitié des auto-entrepreneurs seraient soit chômeurs/demandeurs d&#8217;emploi, soit des personnes sans autre activité !
Ce résultat est la conclusion d&#8217;une étude réalisée par OpinionWay (institut de sondage) pour l&#8217;Union des auto-entrepreneurs (UAE) et la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires.

Les chiffres de ce sondage sur la nature des auto-entrepreneurs se répartissent comme suit:

49% des auto-entrepreneurs sont chômeurs ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/la-moitie-des-auto-entrepreneurs-sans-autre-activite-ou-chomeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les créations d&#8217;entreprise en baisse en juillet -8,9%</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/creations-d-entreprise-en-baisse-juillet-2009?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=creations-d-entreprise-en-baisse-juillet-2009</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/creations-d-entreprise-en-baisse-juillet-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le nouveau statut d&#8217;auto-entrepreneur avait fortement soutenu et même dopé le nombre de création d&#8217;entreprise en début d&#8217;année, l&#8217;INSEE annonce pour juillet une baisse de 8,9% du nombre de nouvelles entreprises par rapport au mois de juin.
La crise économique est bien entendu à montrer du doigt avec notamment un recul d&#8217;activité important dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/creations-d-entreprise-en-baisse-juillet-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cr&#233;er une entreprise avec 1 euro en Belgique : SPRL starter</title>
		<link>http://autoentrepreneurinfo.com/creer-une-entreprise-avec-1-euro-en-belgique-sprl-starter?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=creer-une-entreprise-avec-1-euro-en-belgique-sprl-starter</link>
		<comments>http://autoentrepreneurinfo.com/creer-une-entreprise-avec-1-euro-en-belgique-sprl-starter#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoentrepreneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-entrepreneur divers]]></category>
		<category><![CDATA[belge]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[sarl]]></category>
		<category><![CDATA[sprl]]></category>
		<category><![CDATA[starter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoentrepreneurinfo.com/crer-une-entreprise-avec-1-euro-en-belgique-sprl-starter</guid>
		<description><![CDATA[Le régime d’auto-entrepreneur en France pourrait bien attirer des belges, frontaliers ou non à lancer une activité du côté français en parallèle de leur emploi en tant que salarié… (attention à bien respecter la législation en vigueur en vérifiant auprès des services fiscaux de votre pays ce qui est possible ou non !).
Mais à l’inverse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoentrepreneurinfo.com/creer-une-entreprise-avec-1-euro-en-belgique-sprl-starter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
